Prices are valid for 24.01.2022
(Download price)
| Item No | Product description (country of origin) | Packing | Price including VAT, UAH | Terms of delivery | Name of the station | Country of origin |
| 1 | Liquid ammonia technical | in bulk | Contract | CPT | Station of the buyer | - |
| 2 | Liquid ammonia technical | in bulk | Contract | DDP | Suzemka-Zernove Station | - |
| 3 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 4 | Liquid nitrogen fertilizers (UAN 28) | in bulk | 25 000 | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 5 | Liquid nitrogen fertilizers UAN 32) | in bulk | 28 200 | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 6 | Urea brand B | big bag | 32 200 | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 7 | Urea brand B | bag | 32 200 | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 8 | Ammonium nitrate N-34,4 | big bag | 26 200 | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 9 | Ammonium nitrate N-34,4 | bag | 26 200 | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| 10 | Granulated ammonium sulfate | big bag | 20 200 | FCA | Station of the buyer | UZBEKISTAN |
| 11 | Diammophos 10:26:26 | big bag | 26 300 | FCA | Station of the buyer | MOROCCO |
| 12 | Sulfoammophos NPS 20:20:14 | big bag | Contract | FCA | Station of the buyer | TURKEY |
| 13 | Diammophos NPK 9: 25: 25 + 2S | big bag | Contract | CPT | Station of the buyer | - |
| 14 | Diammophos NPK 8:19:29+3S | big bag | Contract | FCA | Station of the buyer | - |
| 15 | Granulated potassium chloride | in bulk | 20 300 | CPT | Station of the buyer | - |
| 16 | Ammophos 11:52 | big bag | 38 000 | FCA | Station of the buyer | MOROCCO |
| 17 | Diammophos 18:46 | big bag | 35 600 | FCA | Station of the buyer | LITHUANIA |
| 18 | Limestone-ammonium nitrate | big bag | Contract | CPT | Station of the buyer | UKRAINE |
| Item No | Product description (country of origin) | Packing | Price including VAT, UAH | Terms of delivery | Place of delivery | Country of origin |
| 1 | Urea brand B | big bag | 32 200 | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 2 | Diammophos 18:46 | big bag | 35 600 | EXW | Cherkasy city | TURKEY |
| 3 | Liquid nitrogen fertilizers (UAN 28) | in bulk | 25 000 | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 4 | Liquid nitrogen fertilizers (UAN 32) | in bulk | 28 200 | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 5 | Granulated ammonium sulfate | big bag | 20 200 | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 6 | NPK Compound Fertilizer 16:16:16+6 | big bag | Contract | EXW | Cherkasy city | - |
| 7 | Ammophos 11:52 | big bag | 38 000 | EXW | Kherson city | MOROCCO |
| 8 | Ammonium nitrate N-34,4 | big bag | Contract | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 9 | Ammonium nitrate N-34,4 | bag | Contract | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 10 | Ammonium nitrate N-34,4 | big bag | Contract | EXW | Rivne city | UKRAINE |
| 11 | Ammonium nitrate N-34,4 | bag | Contract | EXW | Rivne city | UKRAINE |
| 12 | Limestone-ammonium nitrate | big bag | Contract | EXW | Rivne city | UKRAINE |
| 13 | Sulfoammophos NPS 20:20:14 | big bag | 24 900 | EXW | Kherson city | TURKEY |
| 14 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Kamianske city | UKRAINE |
| 15 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Cherkasy city | UKRAINE |
| 16 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Rivne city | UKRAINE |
| 17 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Sieverodonets city | UKRAINE |
| 18 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Cherkasy region | UKRAINE |
| 19 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Kirovohrad region | UKRAINE |
| 20 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Vinnytsia region | UKRAINE |
| 21 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Khmelnytskyi region | UKRAINE |
| 22 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Lviv region | UKRAINE |
| 23 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Ivano-Frankivsk region | UKRAINE |
| 24 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Sumy region | UKRAINE |
| 25 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Kharkiv region | UKRAINE |
| 26 | Aqua ammonia technical | in bulk | Contract | EXW | Zhytomyr region | UKRAINE |
Contact details:
Address: Sichovykh Striltsiv Street, building 77, office 212 Kyiv city, 04053, Ukraine
Main office +38(044) 459-01-00
Sales department +38 (095) 512-74-93;
+38 (067) 373-14-35; +38 (067) 373-14-78
Working hours: Mon-Fri from 8-00 to 18-00
Days off: Sat-Sun, holidays.
E-mail: office@4yard.trade