Цены актуальны на 24.01.2022
(Скачать прайс)
| № п/п | Наименование продукции (страна происхождения) | упаковка | Цена с НДС, грн | Условия поставки | Название станции | Страна производитель |
| 1 | Аммиак жидкий технический | наливом | Договорная | CPT | Станция покупателя | - |
| 2 | Аммиак жидкий технический | наливом | Договорная | DDP | Станция Суземка-Зёрново | - |
| 3 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 4 | Удобрения жидкие азотные (КАС-28) | наливом | 25 000 | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 5 | Удобрения жидкие азотные (КАС-32) | наливом | 28 200 | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 6 | Карбамид марки Б | биг-бэг | 32 200 | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 7 | Карбамид марки Б | мешок | 32 200 | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 8 | Аммония нитрат (селитра аммиачная) N-34,4 | биг-бэг | 26 200 | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 9 | Аммония нитрат (селитра аммиачная) N-34,4 | мешок | 26 200 | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| 10 | Сульфат аммония гранулированный | биг-бэг | 20 200 | FCA | Станция покупателя | УЗБЕКИСТАН |
| 11 | Диаммофоска 10:26:26 | биг-бэг | 26 300 | FCA | Станция покупателя | МАРОККО |
| 12 | Сульфоаммофос NPS 20:20:14 | биг-бэг | Договорная | FCA | Станция покупателя | ТУРЦИЯ |
| 13 | Диаммофоска NPK 9:25:25+2S | биг-бэг | Договорная | CPT | Станция покупателя | - |
| 14 | Диаммофоска NPK 8:19:29+3S | биг-бэг | Договорная | FCA | Станция покупателя | - |
| 15 | Калий хлористый гранулированный | насыпь | 20 300 | CPT | Станция покупателя | - |
| 16 | Аммофос 11:52 | биг-бэг | 38 000 | FCA | Станция покупателя | МАРОККО |
| 17 | Диаммофос 18:46 | биг-бэг | 35 600 | FCA | Станция покупателя | ЛИТВА |
| 18 | Известково-аммиачная селитра | биг-бэг | Договорная | CPT | Станция покупателя | УКРАИНА |
| № п/п | Наименование продукции (страна происхождения) | упаковка | Цена с НДС, грн | Условия поставки | Место поставки | Страна производитель |
| 1 | Карбамид марки Б | биг-бэг | 32 200 | EXW | Черкассы | УКРАИНА |
| 2 | Диаммофос 18:46 | биг-бэг | 35 600 | EXW | Черкассы | ТУРЦИЯ |
| 3 | Удобрения жидкие азотные (КАС-28) | наливом | 25 000 | EXW | Черкассы | УКРАИНА |
| 4 | Удобрения жидкие азотные (КАС-32) | наливом | 28 200 | EXW | Черкассы | УКРАИНА |
| 5 | Сульфат аммония гранулированный | биг-бэг | 20 200 | EXW | Черкассы | УЗБЕКИСТАН |
| 6 | Нитроаммофоска NPK 16:16:16+6 | биг-бэг | Договорная | EXW | Черкассы | РУМЫНИЯ |
| 7 | Аммофос 11:52 | биг-бэг | 38 000 | EXW | Херсон | МАРОККО |
| 8 | Аммония нитрат (селитра аммиачная) N-34,4 | биг-бэг | 26 200 | EXW | Черкассы | УКРАИНА |
| 9 | Аммония нитрат (селитра аммиачная) N-34,4 | мешок | 26 200 | EXW | Черкассы | УКРАИНА |
| 10 | Аммония нитрат (селитра аммиачная) N-34,4 | биг-бэг | 26 200 | EXW | Ровно | УКРАИНА |
| 11 | Аммония нитрат (селитра аммиачная) N-34,4 | мешок | 26 200 | EXW | Ровно | УКРАИНА |
| 12 | Известково-аммиачная селитра | биг-бэг | Договорная | EXW | Ровно | УКРАИНА |
| 13 | Сульфоаммофос NPS 20:20:14 | биг-бэг | 24 900 | EXW | Херсон | ТУРЦИЯ |
| 14 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Каменское | УКРАИНА |
| 15 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Черкассы | УКРАИНА |
| 16 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Ровно | УКРАИНА |
| 17 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Северодонецк | УКРАИНА |
| 18 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Черкасская обл. | УКРАИНА |
| 19 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Кировоградская обл. | УКРАИНА |
| 20 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Винницкая обл. | УКРАИНА |
| 21 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Хмельницкая обл. | УКРАИНА |
| 22 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Львовская обл. | УКРАИНА |
| 23 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Ивано-Франковская обл. | УКРАИНА |
| 24 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Сумская обл. | УКРАИНА |
| 25 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Харьковская обл. | УКРАИНА |
| 26 | Аммиак водный технический | наливом | Договорная | EXW | Житомирская обл. | УКРАИНА |
Контактные данные:
Адрес: Сечевых Стрельцов, д. 77, офис 212 м. Киев, 04053, Украина
Главный офис +38(044) 459-01-00
Коммерческий отдел +38 (095) 512-74-93;
+38 (067) 373-14-35; +38 (067) 373-14-78
Режим работы: Пн-Пт с 8-00 до 18-00
Выходные дни: Сб-Вс, праздничные дни.
E-mail: office@4yard.trade